9. Internationaler BärenCup am Sa 12. Mai und So 13. Mai 2012

Protokoll

für die Jahrgänge 1995 - 2004 und die Jahrgänge 1994 und älter

 

Veranstalter: TSV Bernhausen / Ausrichter: Abteilung Schwimmen

(Abs. 2)




Kampfgericht:

  Schiedsrichterin  1 : Getrud Füssel                    SVW
    Schiedsrichter  2 : Gaspard Bauer                    SVW
             Sprecher : Sven Schäffer                    SSG Filder-Neckar-Teck
              Starter : Uwe Bluthardt                    TSV Dagersheim
    Schwimmrichter  1 : Wolfgang Pursch                  TV Plochingen
  Schwimmrichterin  2 : Beatrix Gabriel                  TV Nellingen
     Zeitnehmerobfrau : Marget Lehmann-Tick              SSG Filder-Neckar-Teck
      Zeitnehmerin  1 : Christiane Irion                 SSG Filder-Neckar-Teck
      Zeitnehmerin  2 : Silke Kertscher                  SSG Filder-Neckar-Teck
      Zeitnehmerin  3 : Therese Gottlieb                 Vfl Nagold
        Zeitnehmer  4 : Frank Schneider                  SSG Filder-Neckar-Teck
        Zeitnehmer  5 : Andreas Kratzer                  BSC Pforzheim
        Reserve-ZN  1 : Annegret Florian                 TSV Neustadt
     Zeitnehmerobfrau : Maren Veil                       SSG Filder-Neckar-Teck
      Zeitnehmerin  1 : Karin Klauser                    SSG Filder-Neckar-Teck
      Zeitnehmerin  2 : Sylvia Warnecke                  SC Möhringen
      Zeitnehmerin  3 : Rebekka Eckelmann                SC Delphin Grünstadt
        Zeitnehmer  4 : Joachim Schlotterbeck            TuS Metzingen
        Zeitnehmer  5 : Oliver Leins                     TV Nellingen
    Zielrichterobfrau : Aaron Kitzi                      SSG Filder-Neckar-Teck
     Zielrichterin  1 : Alexandra Kischkel-Bahlo         SG Delphin Zollernalb
       Zielrichter  2 : Thorben Reichert                 SG Delphin Zollernalb
     Zielrichterin  3 : Janine Kurrle                    SSG Filder-Neckar-Teck
   Wenderichterobmann : Peter Mäule                      VFl Sindelfingen
      Wenderichter  1 : Peter Mäule                      VFl Sindelfingen
      Wenderichter  2 : Stefanie Wuest von Vollberg      VFl Sindelfingen
      Wenderichter  3 : Stefanie Wuest von Vollberg      VFl Sindelfingen
      Wenderichter  4 : David Williams                   TSV Ehningen
      Wenderichter  5 : David Williams                   TSV Ehningen
            Auswerter : Martin Ockert                    TSV Dagersheim
            Protokoll : Oliver Grimm                     SSG Filder-Neckar-Teck
      Protokollführer : Oliver Grimm                     SSG Filder-Neckar-Teck

Wettkampf 9: 100 m Lagen männlich
Wettkampf 10: 100 m Lagen weiblich
Wettkampf 11: 50 m Rücken männlich
Wettkampf 12: 50 m Rücken weiblich
Wettkampf 107: 100 m Freistil männlich Endlauf
Wettkampf 108: 100 m Freistil weiblich Endlauf
Wettkampf 40: 4*50 m Lagen gemischt
Wettkampf 8a: 100 m Freistil weiblich Vorlauf

Wettkampf 9: 100 m Lagen männlich
Jahrgang 2003
   1. Walz, Moritz / 301498         03 TuS Metzingen                1:43,71
   2. Hornikel, Marwin / 299593     03 VfL Sindelfingen             1:50,34

Jahrgang 2002
   1. Klar, Jonas / 283666          02 TSV Neustadt 1906            1:25,26
   2. Schenke, Max / 278089         02 SV Weinstadt                 1:30,98
   3. Polster, Benjamin / 283664    02 TSV Neustadt 1906            1:34,41
   4. Welzig, Lukas / 283872        02 SSG Filder-Neckar-Teck       1:37,13
   5. Kröll, Kevin / 283871         02 SSG Filder-Neckar-Teck       1:37,83
   6. Sauer, Marc / 312037          02 SC Möhringen                 1:49,16
   7. Irion, Bennet / 306014        02 SSG Filder-Neckar-Teck       2:02,16
Disqualifikation:
      Loroff, Nico / 300268         02 TuS Metzingen
      Bei der Brustwende micht mit beiden Händen gleichzietig angeschlagen.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 18:23 Uhr
      Gruner, Benjamin / 292175     02 SG Salach / Süssen
      die Teilstrecke Rücken wurde nicht in Rückenlage beendet.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 18:26 Uhr
      Belagras, Pascal / 315593     02 SSG Filder-Neckar-Teck
      Vor der Rückenwende Schwimmlage verlassen
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 18:14 Uhr

Jahrgang 2001
   1. Dahler, Marvin / 279090       01 SSG Filder-Neckar-Teck       1:24,35
   2. Abend, Leo / 268093           01 SSG Filder-Neckar-Teck       1:32,02
   3. Wüest von Vellberg, Dominik / 273339 01 VfL Sindelfingen      1:32,66
   4. Kischkel, Ellis / 286206      01 SG Delphin Zollernalb        1:38,42
   5. Schneider, Nico / 262353      01 TSV Dagersheim e.V.          1:39,16
   6. Weber, Patrick / 242884       01 TSV Dagersheim e.V.          1:40,67
   7. Müller, Matteo / 280453       01 TSV Ehningen                 1:44,85
   8. Stephan, David / 268460       01 SSG Filder-Neckar-Teck       1:45,59
   9. Sieber, Marco / 305732        01 SSG Filder-Neckar-Teck       2:01,20
Nicht angetreten:
      Vogel, Jann / 288504          01 SSG Filder-Neckar-Teck

Jahrgang 2000
   1. Polster, Tim / 260466         00 TSV Neustadt 1906            1:22,92
   2. Bender, Bill / 252820         00 SSG Filder-Neckar-Teck       1:23,58
   3. Ringel, Lukas / 228775        00 SSG Filder-Neckar-Teck       1:29,82
   4. Köcher, Maximilian / 317715   00 TV Plochingen                1:31,61
   5. Heim, Maximilian / 301531     00 TSV Neustadt 1906            1:32,43
   6. Pesch, Florian / 288516       00 SSG Filder-Neckar-Teck       1:32,86
   7. Sieber, Tim / 267345          00 SSG Filder-Neckar-Teck       1:36,30
   8. Lerche, Christian / 245802    00 SC Möhringen                 1:36,81
   9. Mandl, Tonio / 245804         00 SC Möhringen                 1:39,05
  10. Wüst, Sascha / 218261         00 TSV Dagersheim e.V.          1:40,11
  11. Schmitt, Marius / 243075      00 SSG Filder-Neckar-Teck       1:45,70
Disqualifikation:
      Schneider, Yannis / 252816    00 SSG Filder-Neckar-Teck
      Start vor dem Startsignal.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 18:29 Uhr
Nicht angetreten:
      Meisenburg, Jonas / 295731    00 SSG Filder-Neckar-Teck

Jahrgang 1999
   1. Kaufmann, Hannes / 241058     99 SSG Reutlingen/Tübingen      1:12,46
   2. Niggemeier, Niklas / 259783   99 TSV Neustadt 1906            1:19,86
   3. Schmid, Lukas / 275724        99 SSG Filder-Neckar-Teck       1:20,26
   4. Essig, Marcel / 265172        99 VfL Sindelfingen             1:22,41
   5. Bauer, Kasim / 245808         99 SC Möhringen                 1:30,75
   6. Christof, Maximilian / 300008 99 SSG Filder-Neckar-Teck       1:37,73
   7. Haug, Paul / 275541           99 SSG Filder-Neckar-Teck       1:38,18
   8. Maierhöfer, Maurice / 312931  99 SSG Filder-Neckar-Teck       1:40,65
   9. Müller, Aaron / 277480        99 TSV Ehningen                 2:04,44
Nicht angetreten:
      Friedmann, Simon / 315597     99 SSG Filder-Neckar-Teck
      Blümlein, Pascal / 261137     99 SSG Filder-Neckar-Teck
      Colonius, Niklas / 241726     99 SSG Filder-Neckar-Teck

Jahrgang 1998
   1. Perez, Patrick / 235017       98 TuS Metzingen                1:11,50
   2. Hermann, Leon / 204050        98 SV Weinstadt                 1:12,20
   3. Meyer, Max / 237088           98 TSV Neustadt 1906            1:15,45
   4. Jota, Hagen / 273960          98 SSG Pforzheim                1:15,81
   5. Schmitt, Maximilian / 220323  98 SSG Filder-Neckar-Teck       1:17,02
   6. Groten, Luis / 226682         98 SSG Reutlingen/Tübingen      1:22,04
   7. Schneider, Lukas / 222997     98 TSV Dagersheim e.V.          1:22,74
   8. Becker, Marcus / 279441       98 SSG Pforzheim                1:32,48
   9. Killinger, Lukas / 252274     98 VfL Nagold                   1:34,41
Nicht angetreten:
      Steinhauser, Wanja / 236976   98 SSG Reutlingen/Tübingen

Jahrgang 1997
   1. Ganter, Luka / 204045         97 SV Weinstadt                 1:09,94
   2. Helbing, Lukas / 186736       97 SSG Filder-Neckar-Teck       1:10,14
   3. Riethmüller, Jerg / 196230    97 SSG Reutlingen/Tübingen      1:12,21
   4. Seitz, Sven / 196581          97 SSG Pforzheim                1:15,73
   5. Buck, Marius / 194900         97 TSV Dagersheim e.V.          1:17,78
   6. Kanzler, Rey / 300743         97 SSG Reutlingen/Tübingen      1:19,24
   7. Schäfer, Louis-Victor / 258351 97 SSG Filder-Neckar-Teck      1:20,98
   8. Niedzielan, Benedikt / 193203 97 TSV Ehningen                 1:24,50
   9. Schurr, Michael / 236831      97 TuS Metzingen                1:28,65
Nicht angetreten:
      Kovac, Filip / 266917         97 TV Plochingen

Jahrgang 1996
   1. Schreiner, Gregor / 179112    96 Schwimmclub Delphin Grünstadt 1:11,39
   2. König, Christian / 223451     96 SC Möhringen                 1:12,25
   3. Kertzscher, Christoph Simon / 209232 96 SSG Filder-Neckar-Teck 1:15,03
   4. Ostertag, Bastian / 283221    96 TuS Metzingen                1:24,25
Nicht angetreten:
      Moll, Alexander / 207294      96 SG Regio Freiburg

Jahrgang 1995
   1. Meyer, Lukas / 170397         95 TuS Metzingen                1:09,19
   2. Löwe, Lars / 169599           95 Schwimmclub Delphin Grünstadt 1:09,30

Jahrgang 1994 und älter
   1. Kromer, Marco / 146445        93 SSG Filder-Neckar-Teck       1:02,20
   2. Knysch, Alexander / 116370    90 SSV Ulm 1846                 1:04,07
   3. Pratsch, Thomas / 124486      88 TuS Metzingen                1:04,48
   4. Kress, Sascha / 167780        94 SSG Reutlingen/Tübingen      1:07,80
   5. Gabriel, Marius / 193904      94 TV  Nellingen                1:10,45
   6. Zwerschke, Yannick / 183400   92 SSG Filder-Neckar-Teck       1:10,94
   7. Steiner, David / 153420       93 SSG Filder-Neckar-Teck       1:11,36
   8. Ludwig, Roman / 174009        93 SSG Filder-Neckar-Teck       1:11,91
   9. Jakob, Lukas / 180965         94 TV  Nellingen                1:16,65
  10. Ottmayer, Sebastian / 188686  92 TV  Nellingen                1:19,23
Nicht angetreten:
      Kasprus, Kevin / 162708       94 SSG Filder-Neckar-Teck
      Schock, Timo / 188691         92 TV  Nellingen
Wettkampf 10: 100 m Lagen weiblich
Disqualifikation:
      Gendig, Nina / 299522         03 TSV Neustadt 1906
      Start vor dem Startsignal.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 18:53 Uhr
Jahrgang 2002
   1. Zimmermann, Constanze / 289153 02 VfL Sindelfingen            1:38,80
   2. Tick, Fenja / 292964          02 SSG Filder-Neckar-Teck       1:39,44
   3. Fink, Emily / 298525          02 TuS Metzingen                1:49,91
   4. Ditting, Natalja / 289152     02 VfL Sindelfingen             1:51,37
   5. Rathke, Hanna / 283792        02 TSV Ehningen                 1:55,01
   6. Gebert, Lara / 299319         02 SSG Filder-Neckar-Teck       1:57,49
   7. Brobeil, Annika / 286208      02 SG Delphin Zollernalb        2:13,84
   8. Arsou, Areti / 315195         02 SSG Filder-Neckar-Teck       2:15,23
Aufgabe:
      Bastah, Ajlina / 315191       02 SSG Filder-Neckar-Teck

Jahrgang 2001
   1. Krastel, Anja / 275305        01 VfL Sindelfingen             1:26,98
   2. Mäule, Rosaly / 275906        01 VfL Sindelfingen             1:27,46
   3. Mauz, Linda / 271893          01 SSG Filder-Neckar-Teck       1:29,86
   4. Arndt, Lucy / 277922          01 VfL Sindelfingen             1:30,48
   5. Reuter, Juliane / 295360      01 VfL Sindelfingen             1:38,02
   6. Küspert, Lisa-Marie / 287764  01 TuS Metzingen                1:38,60
   7. Theurer, Tirza / 299471       01 VfL Nagold                   1:40,05
   8. Weller, Leonie / 299727       01 SG Salach / Süssen           1:44,72
   9. Pfitzenmaier, Fabienne / 291672 01 SG Delphin Zollernalb      1:46,63
  10. Sättele, Hannah / 286207      01 SG Delphin Zollernalb        1:48,49
  11. Stübing, Marie / 299321       01 SSG Filder-Neckar-Teck       1:50,54
  12. Etzel, Laura / 301496         01 TuS Metzingen                1:52,68
  13. Bastah, Melina / 315192       01 SSG Filder-Neckar-Teck       1:55,73
  14. Bluthardt, Celina / 242878    01 TSV Dagersheim e.V.          1:57,62
  15. Kokoschka, Chantal / 321047   01 SG Delphin Zollernalb        1:59,37
Nicht angetreten:
      Martella, Ginetta / 275779    01 TSV Dagersheim e.V.
      Säuberlich, Alessia / 273343  01 VfL Sindelfingen

Jahrgang 2000
   1. Birkenhagen, Susann / 179133  00 Schwimmclub Delphin Grünstadt 1:13,66
   2. Tick, Lara / 256410           00 SSG Filder-Neckar-Teck       1:21,74
   3. Kehl, Michelle / 272319       00 TuS Metzingen                1:22,76
   4. Eckwert, Annika / 252818      00 SSG Filder-Neckar-Teck       1:25,99
   5. Hofmann, Aileen / 282819      00 VfL Nagold                   1:26,65
   6. Nothnagel, Janina / 292265    00 SSG Filder-Neckar-Teck       1:28,30
   7. Ruder, Katharina / 289798     00 VfL Sindelfingen             1:32,53
   8. Hamann, Paula / 256742        00 SSG Filder-Neckar-Teck       1:35,27
   9. Gabriel, Marlen / 180960      00 TV  Nellingen                1:35,49
  10. Rupp, Eliane / 321048         00 SG Delphin Zollernalb        1:35,84
  11. Hartenstein, Mia / 317711     00 TV Plochingen                1:36,61
  12. Zanner, Luana / 225067        00 TSV Dagersheim e.V.          1:36,67
  13. Pohl, Lara / 282038           00 SSV Ulm 1846                 1:37,95
  14. Briegel, Jordana / 299474     00 VfL Nagold                   1:39,22
  15. Sobeck, Zoé / 221798          00 TV  Nellingen                1:42,60
  16. Schumacher, Lea / 272543      00 TSV Dagersheim e.V.          1:48,09
  17. Thiel, Vanessa / 286205       00 SG Delphin Zollernalb        1:51,45

Jahrgang 1999
   1. Schneider, Sophia / 261136    99 SSG Filder-Neckar-Teck       1:16,26
   2. Bek, Carolin / 248796         99 VfL Sindelfingen             1:22,01
   3. Hohnloser, Sophia-Luisa / 237666 99 VfL Sindelfingen          1:24,63
   4. Glemser, Kim Carolin / 257918 99 SSG Filder-Neckar-Teck       1:25,16
   5. Kratzer, Maren / 247957       99 SSG Pforzheim                1:27,20
   6. Bluthardt, Svenja / 194872    99 TSV Dagersheim e.V.          1:27,58
   7. Warnecke, Jule-Marie / 245810 99 SC Möhringen                 1:29,70
   8. Schmid, Tatjana / 266141      99 VfL Sindelfingen             1:30,05
   9. Ludwig, Nicole / 260829       99 VfL Sindelfingen             1:30,77
  10. Buck, Florentine / 216271     99 TSV Dagersheim e.V.          1:31,13
  11. Langstein, Vanessa / 193226   99 TSV Ehningen                 1:31,57
  12. Kiel, Julia / 260740          99 SSG Filder-Neckar-Teck       1:33,48
  13. Wirth, Kendra Marie Elaine / 260828 99 VfL Sindelfingen       1:33,51
  14. Hertle, Lara / 275538         99 SSG Filder-Neckar-Teck       1:34,04
  15. Herbst, Helen / 300007        99 SSG Filder-Neckar-Teck       1:34,27
  16. Mlynek, Lea / 309351          99 SSG Filder-Neckar-Teck       1:36,39
  17. Schiller, Sarah / 307112      99 SSG Filder-Neckar-Teck       1:42,94
Nicht angetreten:
      Ludwig, Julia / 282821        99 VfL Nagold
      Essig, Nadine / 246440        99 VfL Sindelfingen

Jahrgang 1998
   1. Bendinger, Sandra / 219622    98 Schwimmclub Delphin Grünstadt 1:15,46
   2. Itzigehl, Selina / 283114     98 TV Plochingen                1:17,67
   3. Schneider, Thalia / 176644    98 SSG Filder-Neckar-Teck       1:17,87
   4. Hsieh, Elisabeth / 226683     98 SSG Reutlingen/Tübingen      1:17,90
   5. Fischer, Gina / 260742        98 SSG Filder-Neckar-Teck       1:18,97
   6. Weiß, Lara / 169571           98 Schwimmclub Delphin Grünstadt 1:19,59
   7. Faas, Lea / 232986            98 SSG Pforzheim                1:19,69
   8. Sarhage, Mirja / 260741       98 SSG Filder-Neckar-Teck       1:20,93
   9. Boldt, Carolin / 273105       98 TuS Metzingen                1:21,60
  10. Hering, Mady-Allison / 230698 98 SSG Reutlingen/Tübingen      1:23,20
  11. Rossmanith, Leonie / 227568   98 SSV Ulm 1846                 1:23,76
  12. Hermle, Julia / 0             98 SSG Reutlingen/Tübingen      1:24,89
  13. Pfirrmann, Julia / 213841     98 SSG Reutlingen/Tübingen      1:25,55
  14. Krüger, Katharina / 283116    98 TV Plochingen                1:29,05
  15. Walz, Denise / 268956         98 VfL Nagold                   1:29,45
  16. Schmitt, Jessica / 259406     98 TV  Nellingen                1:30,53
  17. Schneider, Lara / 222996      98 TSV Dagersheim e.V.          1:32,45
Nicht angetreten:
      Schmidt, Salina / 296153      98 SG Gundelfingen-Denzlingen

Jahrgang 1997
   1. Knoke, Nadja / 186760         97 SSG Filder-Neckar-Teck       1:15,33
   2. Rißler, Angela / 169583       97 Schwimmclub Delphin Grünstadt 1:20,09
   3. Bauer, Tamara / 235327        97 SSG Pforzheim                1:20,38
   4. Schmolke, Leslie-Marie / 169567 97 Schwimmclub Delphin Grünstadt 1:21,21
   5. Ockert, Janina / 194888       97 TSV Dagersheim e.V.          1:21,36
   6. Frey, Johanna / 213430        97 SG Salach / Süssen           1:23,55
   7. Schlotterbeck, Lisa / 210435  97 TuS Metzingen                1:25,11
   8. Buchner, Stefanie / 196253    97 SSG Reutlingen/Tübingen      1:25,21
Disqualifikation:
      Kintzi, Ilaria / 186738       97 SSG Filder-Neckar-Teck
      hat die Rückenstrecke nicht in Rückenlage beendet.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 19:05 Uhr
Nicht angetreten:
      Kerber, Emily / 193225        97 SC Möhringen

Jahrgang 1996
   1. Preuss, Laura / 187154        96 SSG Filder-Neckar-Teck       1:16,90
   2. Zwerschke, Philine / 183399   96 SSG Filder-Neckar-Teck       1:28,02
   3. Aichele, Julika / 273440      96 TV  Nellingen                1:29,36
   4. Gabriel, Marie-Christin / 180961 96 TV  Nellingen             1:30,05

Jahrgang 1995
   1. Schneider, Noelle / 158433    95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:15,16
   2. Buck, Leonie / 159364         95 TSV Dagersheim e.V.          1:21,62
   3. Sobeck, Michelle / 180968     95 TV  Nellingen                1:26,18
   4. Schamm, Jenny / 188688        95 TV  Nellingen                1:31,87
   5. Nothstein, Laura / 159365     95 TSV Dagersheim e.V.          1:35,09
Nicht angetreten:
      Scherer, Melanie / 256600     95 SSG Reutlingen/Tübingen

Jahrgang 1994 und älter
   1. Klaiber, Carina / 264259      94 SSG Filder-Neckar-Teck       1:17,63
   2. Weber, Rike / 149171          93 SSG Reutlingen/Tübingen      1:19,48
   3. Staudenmaier, Lena / 146266   93 TV  Nellingen                1:19,75
   4. Drescher, Laura / 145619      93 TuS Metzingen                1:20,10
   5. Hoell, Franziska / 154140     94 SSG Filder-Neckar-Teck       1:21,06
   6. Stammer, Pia / 153203         94 Schwimmclub Delphin Grünstadt 1:23,84
   7. Preiß, Katharina / 117172     90 TV  Nellingen                1:28,39
   8. Leins, Carina / 117173        90 TV  Nellingen                1:28,42
Nicht angetreten:
      Kubon, Katrin / 188684        91 TV  Nellingen
Wettkampf 11: 50 m Rücken männlich
Jahrgang 2004
   1. Heim, Louis / 316956          04 TSV Neustadt 1906            0:55,89
   2. Marin, Nicolas / 0            04 SSG Filder-Neckar-Teck       1:15,34

Jahrgang 2003
   1. Münch, Lukas / 315197         03 SSG Filder-Neckar-Teck       0:56,02
   2. Schwab, Jannik / 315190       03 SSG Filder-Neckar-Teck       0:56,95
   3. Wotschel, Max / 0             03 SG Delphin Zollernalb        1:06,75
   4. Gorshöfer, Florian / 305728   03 SSG Filder-Neckar-Teck       1:15,09

Jahrgang 2002
   1. Schenke, Max / 278089         02 SV Weinstadt                 0:41,68
   2. Sauer, Marc / 312037          02 SC Möhringen                 0:45,67
   3. Kröll, Kevin / 283871         02 SSG Filder-Neckar-Teck       0:47,09
   4. Awender, David / 301500       02 TuS Metzingen                0:51,36
   5. Irion, Bennet / 306014        02 SSG Filder-Neckar-Teck       0:52,53
   6. Belagras, Pascal / 315593     02 SSG Filder-Neckar-Teck       0:59,92
   7. Roser, Sebastian / 311359     02 SG Delphin Zollernalb        1:02,66
Disqualifikation:
      Diem, Luis / 315592           02 SSG Filder-Neckar-Teck
      Der Zielanschlag erfolgte nicht in Rückenlage.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 19:22 Uhr

Jahrgang 2001
   1. Dahler, Marvin / 279090       01 SSG Filder-Neckar-Teck       0:37,30
   2. Gruner, Maximilian / 280200   01 SG Salach / Süssen           0:41,84
   3. Müller, Matteo / 280453       01 TSV Ehningen                 0:49,29
   4. Kischkel, Ellis / 286206      01 SG Delphin Zollernalb        0:50,03
   5. Glemser, Paul / 303730        01 SSG Filder-Neckar-Teck       0:53,45
   6. Sieber, Marco / 305732        01 SSG Filder-Neckar-Teck       0:58,92
   7. Rühle, Lukas / 311444         01 TV  Nellingen                0:59,13
Nicht angetreten:
      Twachtmann, Torben / 275770   01 VfL Sindelfingen
      Vogel, Jann / 288504          01 SSG Filder-Neckar-Teck

Jahrgang 2000
   1. Ringel, Lukas / 228775        00 SSG Filder-Neckar-Teck       0:40,84
   2. Kotschner, Moritz / 288655    00 SSG Filder-Neckar-Teck       0:41,51
   3. Heim, Maximilian / 301531     00 TSV Neustadt 1906            0:43,51
   4. Sieber, Tim / 267345          00 SSG Filder-Neckar-Teck       0:45,17
   5. Schmitt, Marius / 243075      00 SSG Filder-Neckar-Teck       0:50,57
   6. Ruff, Moritz / 299317         00 SSG Filder-Neckar-Teck       0:50,68
   7. Wergowsky, Eric / 323235      00 SSG Filder-Neckar-Teck       0:51,45
Nicht angetreten:
      Meisenburg, Jonas / 295731    00 SSG Filder-Neckar-Teck

Jahrgang 1999
   1. Schmid, Lukas / 275724        99 SSG Filder-Neckar-Teck       0:34,96
   2. Niggemeier, Niklas / 259783   99 TSV Neustadt 1906            0:36,89
   3. Essig, Marcel / 265172        99 VfL Sindelfingen             0:39,40
   4. Neubauer, Simon / 299478      99 TV Plochingen                0:39,62
   5. Bahl, Jonas / 272320          99 TuS Metzingen                0:44,35
Nicht angetreten:
      Maier, Yannik / 236423        99 SG Gundelfingen-Denzlingen

Jahrgang 1998
   1. Scheffold, Peter / 247109     98 TV Plochingen                0:34,05
   2. Leitholf, Paul / 226684       98 SSG Reutlingen/Tübingen      0:35,23
   3. Jota, Hagen / 273960          98 SSG Pforzheim                0:35,42
   4. Schmitt, Maximilian / 220323  98 SSG Filder-Neckar-Teck       0:38,41
   5. Becker, Marcus / 279441       98 SSG Pforzheim                0:41,87
   6. Killinger, Lukas / 252274     98 VfL Nagold                   0:44,57

Jahrgang 1997
   1. Rißler, Björn / 197730        97 SSG Filder-Neckar-Teck       0:31,99
   2. Seitz, Sven / 196581          97 SSG Pforzheim                0:35,23
   3. Mandl, Luis / 193221          97 SC Möhringen                 0:35,23
   4. Florian, Patrick / 237092     97 TSV Neustadt 1906            0:36,30
   5. Niedzielan, Benedikt / 193203 97 TSV Ehningen                 0:38,83
   6. Schurr, Michael / 236831      97 TuS Metzingen                0:38,91

Jahrgang 1995
   1. Löwe, Lars / 169599           95 Schwimmclub Delphin Grünstadt 0:32,54
   2. Truetsch, Jonas / 170400      95 TuS Metzingen                0:32,99
   3. Dreher, Yannick / 315200      95 SSG Filder-Neckar-Teck       0:39,17
Nicht angetreten:
      Müller-Lance, Nicolas / 220924 95 SG Gundelfingen-Denzlingen

Jahrgang 1994 und älter
   1. Schneider, Dominic / 142789   93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:28,69
   2. Rex, Niclas / 156638          94 SSG Reutlingen/Tübingen      0:30,20
   3. Steiner, David / 153420       93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:31,68
   4. Zwerschke, Yannick / 183400   92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:33,02
   5. Gabriel, Marius / 193904      94 TV  Nellingen                0:33,54
   6. Ottmayer, Sebastian / 188686  92 TV  Nellingen                0:37,85
Wettkampf 12: 50 m Rücken weiblich
Jahrgang 2004
   1. Mauz, Antonia / 309777        04 SSG Filder-Neckar-Teck       0:51,14
   2. Kotschner, Mara / 309778      04 SSG Filder-Neckar-Teck       1:08,36
   3. Bayer, Lene Emma / 315193     04 SSG Filder-Neckar-Teck       1:12,02

Jahrgang 2003
   1. Gendig, Nina / 299522         03 TSV Neustadt 1906            0:45,95
   2. Lipinski, Lara / 278008       03 SSG Filder-Neckar-Teck       1:03,27
   3. Bröde, Cecina / 315203        03 SSG Filder-Neckar-Teck       1:04,02
   4. Kalhamer, Jule / 316957       03 TSV Neustadt 1906            1:06,34
   5. Sasuga, Samira / 316954       03 TSV Neustadt 1906            1:08,92
   6. Römer, Annika / 315196        03 SSG Filder-Neckar-Teck       1:08,98
   7. Keller, Louisa / 315189       03 SSG Filder-Neckar-Teck       1:12,20
   8. Beck, Carina / 0              03 SSG Filder-Neckar-Teck       1:17,61
Nicht angetreten:
      Kriegel, Wibke / 316953       03 TSV Neustadt 1906
      Reinwald, Nina / 299521       03 TSV Neustadt 1906
      Huber, Annika / 299591        03 VfL Sindelfingen

Jahrgang 2002
   1. Ehret, Lea / 240190           02 VfL Sindelfingen             0:42,36
   2. Tick, Fenja / 292964          02 SSG Filder-Neckar-Teck       0:48,19
   3. Rathke, Hanna / 283792        02 TSV Ehningen                 0:48,97
   4. Warnecke, Amelie / 312328     02 SC Möhringen                 0:51,49
   5. Berisha, Adelina / 311065     02 TV  Nellingen                0:56,20
   6. Gebert, Lara / 299319         02 SSG Filder-Neckar-Teck       0:56,69
   7. Balkan, Selin / 0             02 SG Delphin Zollernalb        1:03,75
   8. Arsou, Areti / 315195         02 SSG Filder-Neckar-Teck       1:04,62
   9. Berisha, Vanessa / 311064     02 TV  Nellingen                1:05,32
  10. Brobeil, Annika / 286208      02 SG Delphin Zollernalb        1:06,38
  11. Bastah, Ajlina / 315191       02 SSG Filder-Neckar-Teck       1:06,64
Disqualifikation:
      Frey, Corinna / 292173        02 SG Salach / Süssen
      Start vor dem Startsignal.
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 19:46 Uhr
Nicht angetreten:
      Dovridis, Joanna / 283869     02 SSG Filder-Neckar-Teck
      Zur, Julia / 272038           02 SSG Filder-Neckar-Teck
      Spiller, Anna / 311362        02 SG Delphin Zollernalb

Jahrgang 2001
   1. König, Julia Madeleine / 298689 01 SC Möhringen               0:46,02
   2. Binz, Ulla / 289158           01 VfL Sindelfingen             0:49,23
   3. Kinzelmann, Maike / 315194    01 SSG Filder-Neckar-Teck       0:53,48
   4. Bastah, Melina / 315192       01 SSG Filder-Neckar-Teck       0:53,92
   5. Kokoschka, Chantal / 321047   01 SG Delphin Zollernalb        0:55,30
Nicht angetreten:
      Säuberlich, Alessia / 273343  01 VfL Sindelfingen

Jahrgang 2000
   1. Sasuga, Naomi / 219503        00 TSV Neustadt 1906            0:34,57
   2. Hofmann, Aileen / 282819      00 VfL Nagold                   0:39,34
   3. Nothnagel, Janina / 292265    00 SSG Filder-Neckar-Teck       0:41,60
   4. Hamann, Paula / 256742        00 SSG Filder-Neckar-Teck       0:41,77
   5. Lange, Veronika / 245805      00 SC Möhringen                 0:42,64
   6. Klauser, Julie / 301523       00 SSG Filder-Neckar-Teck       0:43,79
   7. Gabriel, Marlen / 180960      00 TV  Nellingen                0:43,93
   8. Boldt, Jennifer / 312925      00 SSG Filder-Neckar-Teck       0:46,59
   9. Pohl, Lara / 282038           00 SSV Ulm 1846                 0:46,59
  10. Hartenstein, Mia / 317711     00 TV Plochingen                0:48,10
  11. Gräber, Jessica / 317710      00 TV Plochingen                0:48,73
  12. Kaspar, Evelyn / 312926       00 SSG Filder-Neckar-Teck       0:49,16
  13. Sobeck, Zoé / 221798          00 TV  Nellingen                0:49,25
Nicht angetreten:
      Braun, Franziska / 250622     00 SG Delphin Zollernalb

Jahrgang 1999
   1. Schneider, Sophia / 261136    99 SSG Filder-Neckar-Teck       0:35,28
   2. Bek, Carolin / 248796         99 VfL Sindelfingen             0:36,35
   3. Bui, Thanh Thao / 276455      99 SSG Filder-Neckar-Teck       0:38,23
   4. Hohnloser, Sophia-Luisa / 237666 99 VfL Sindelfingen          0:40,12
