9. Internationaler BärenCup am Sa 12. Mai und So 13. Mai 2012 | Protokoll |
für die Jahrgänge 1995 - 2004 und die Jahrgänge 1994 und älter |
|
Veranstalter: TSV Bernhausen / Ausrichter: Abteilung Schwimmen | (Abs. 3) |
Schiedsrichterin 1 : Getrud Füssel SVW
Schiedsrichter 2 : Gaspard Bauer SVW
Sprecher : Sven Schäffer SSG Filder-Neckar-Teck
Starter : Uwe Bluthardt TSV Dagersheim
Schwimmrichter 1 : Roland Hermann SV Weinstadt
Schwimmrichter 2 : Norman Gruner SG Salach Süßen
Zeitnehmerobfrau : Sabine Buchner SSG Reutlingen Tübingen
Zeitnehmer 1 : Otto Buck TSV Dagersheim
Zeitnehmerin 2 : Patricia Heinzelmann TuS Metzingen
Zeitnehmerin 3 : Menja Mandl SC Möhringen
Zeitnehmer 4 : Stephan Iseke TSV Neustadt
Zeitnehmer 5 : Holger Rißler SSG Filder-Neckar-Teck
Reserve-ZN 1 : Martina Jacobi TSV Neustadt
Zeitnehmerobfrau : Silke Kertscher SSG Filder-Neckar-Teck
Zielrichterobfrau : Hannah Felchle SSG Filder-Neckar-Teck
Zielrichterin 1 : Carmen Schamm TV Nellingen
Zielrichterin 2 : Sabine Rockenstiehl TV- Weilstetten
Zielrichter 3 : Götz Merkle TV Plochingen
Zielrichter 4 :
Wenderichterobmann : Detlef Lehmann SSG Filder-Neckar-Teck
Wenderichterin 1 : Rebekka Eckelmann SC Delphin Grünstadt
Wenderichterin 2 : Karin Klauser SSG Filder-Neckar-Teck
Wenderichter 3 : Gerhart Seitz SSC Pforzheim
Wenderichter 4 : Frank Schneider SSG Filder-Neckar-Teck
Wenderichter 5 :
Auswerter : Siegfried Steiner SSG Filder-Neckar-Teck
Protokoll : Oliver Grimm SSG Filder-Neckar-Teck
Protokollführer : Oliver Grimm SSG Filder-Neckar-Teck
|
Jahrgang 2004
1. Heim, Louis / 316956 04 TSV Neustadt 1906 0:44,25
2. Marin, Nicolas / 0 04 SSG Filder-Neckar-Teck 1:02,55
Nicht angetreten:
Fischer, Carlos / 315199 04 SSG Filder-Neckar-Teck
Jahrgang 2003
1. Walz, Moritz / 301498 03 TuS Metzingen 0:39,55
2. Hentschke, Malte / 316961 03 TSV Neustadt 1906 0:55,03
3. Schwab, Jannik / 315190 03 SSG Filder-Neckar-Teck 0:55,27
4. Münch, Lukas / 315197 03 SSG Filder-Neckar-Teck 1:02,36
5. Gorshöfer, Florian / 305728 03 SSG Filder-Neckar-Teck 1:02,93
6. Wotschel, Max / 0 03 SG Delphin Zollernalb 1:09,62
Jahrgang 2002
1. Klar, Jonas / 283666 02 TSV Neustadt 1906 0:34,31
2. Loroff, Nico / 300268 02 TuS Metzingen 0:35,69
3. Simic, Filip / 293134 02 TuS Metzingen 0:35,86
4. Polster, Benjamin / 283664 02 TSV Neustadt 1906 0:36,30
5. Kröll, Kevin / 283871 02 SSG Filder-Neckar-Teck 0:37,31
6. Zöllner, David / 299520 02 TSV Neustadt 1906 0:38,60
7. Sauer, Marc / 312037 02 SC Möhringen 0:39,54
8. Irion, Bennet / 306014 02 SSG Filder-Neckar-Teck 0:39,95
9. Steinig, Sören / 287763 02 TuS Metzingen 0:40,60
10. Gruner, Benjamin / 292175 02 SG Salach / Süssen 0:41,23
11. Awender, David / 301500 02 TuS Metzingen 0:45,06
12. Ballardt, Phillip / 0 02 SG Delphin Zollernalb 0:48,19
13. Rockenstiehl, Pascal / 311358 02 SG Delphin Zollernalb 0:51,94
14. Belagras, Pascal / 315593 02 SSG Filder-Neckar-Teck 0:52,17
15. Roser, Sebastian / 311359 02 SG Delphin Zollernalb 0:59,32
16. Diem, Luis / 315592 02 SSG Filder-Neckar-Teck 1:02,17
Jahrgang 2001
1. Dahler, Marvin / 279090 01 SSG Filder-Neckar-Teck 0:32,81
2. Abend, Leo / 268093 01 SSG Filder-Neckar-Teck 0:34,44
3. Gruner, Maximilian / 280200 01 SG Salach / Süssen 0:37,39
4. Wieland, Tim / 246967 01 SV Weinstadt 0:37,89
5. Schneider, Nico / 262353 01 TSV Dagersheim e.V. 0:39,26
6. Weber, Patrick / 242884 01 TSV Dagersheim e.V. 0:39,86
7. Ortloff, Pit / 246966 01 SV Weinstadt 0:40,84
8. Müller, Matteo / 280453 01 TSV Ehningen 0:41,06
9. Stütz, Jonas / 309095 01 SG Salach / Süssen 0:41,08
10. Paulus, Lars / 288503 01 SSG Filder-Neckar-Teck 0:44,46
11. Sieber, Marco / 305732 01 SSG Filder-Neckar-Teck 0:44,94
12. Rühle, Lukas / 311444 01 TV Nellingen 0:47,45
13. Schamm, Mika / 315799 01 TV Nellingen 1:00,60
Disqualifikation:
Kischkel, Ellis / 286206 01 SG Delphin Zollernalb
Start vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:42 Uhr
Nicht angetreten:
Vogel, Jann / 288504 01 SSG Filder-Neckar-Teck
Jahrgang 2000
1. Bender, Bill / 252820 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:31,64
2. Polster, Tim / 260466 00 TSV Neustadt 1906 0:32,93
3. Ringel, Lukas / 228775 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:33,34
4. Heim, Maximilian / 301531 00 TSV Neustadt 1906 0:34,20
5. Kotschner, Moritz / 288655 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:34,32
6. Pesch, Florian / 288516 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:35,04
7. Köcher, Maximilian / 317715 00 TV Plochingen 0:35,41
8. Weiß, Frederic / 317717 00 TV Plochingen 0:35,93
9. Sieber, Tim / 267345 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:36,39
10. Lerche, Christian / 245802 00 SC Möhringen 0:36,71
11. Mandl, Tonio / 245804 00 SC Möhringen 0:36,79
12. Beirle, Lukas / 280198 00 SG Salach / Süssen 0:37,13
13. Meisenburg, Jonas / 295731 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:37,89
14. Schmitt, Marius / 243075 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:38,03
15. Wüst, Sascha / 218261 00 TSV Dagersheim e.V. 0:38,22
16. Wergowsky, Eric / 323235 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:40,14
17. Ruff, Moritz / 299317 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:47,78
Disqualifikation:
Kohler, Lorenz / 323526 00 TV Plochingen
Start vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:45 Uhr
Nicht angetreten:
Kiel, Marc / 282079 00 SSG Filder-Neckar-Teck
Jahrgang 1999
1. Kaufmann, Hannes / 241058 99 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,66
2. Kämpfert, Benedikt / 212967 99 TSV Neustadt 1906 0:29,30
3. Schmid, Lukas / 275724 99 SSG Filder-Neckar-Teck 0:31,10
4. Niggemeier, Niklas / 259783 99 TSV Neustadt 1906 0:31,20
5. Maier, Yannik / 236423 99 SG Gundelfingen-Denzlingen 0:32,39
6. Bauer, Kasim / 245808 99 SC Möhringen 0:32,42
7. Eberle, Daniel / 315810 99 SSG Filder-Neckar-Teck 0:33,60
8. Bahl, Jonas / 272320 99 TuS Metzingen 0:35,63
9. Haug, Paul / 275541 99 SSG Filder-Neckar-Teck 0:36,39
10. Fritzenschaft, Roman / 245811 99 SC Möhringen 0:37,08
11. Maierhöfer, Maurice / 312931 99 SSG Filder-Neckar-Teck 0:39,62
12. Müller, Aaron / 277480 99 TSV Ehningen 0:40,92
Nicht angetreten:
Friedmann, Simon / 315597 99 SSG Filder-Neckar-Teck
Colonius, Niklas / 241726 99 SSG Filder-Neckar-Teck
Jahrgang 1998
1. Perez, Patrick / 235017 98 TuS Metzingen 0:28,25
2. Hermann, Leon / 204050 98 SV Weinstadt 0:29,12
3. Leitholf, Paul / 226684 98 SSG Reutlingen/Tübingen 0:30,09
4. Scheffold, Peter / 247109 98 TV Plochingen 0:30,23
5. Tadjbani, Kian / 279354 98 SSG Pforzheim 0:30,75
6. Schneider, Lukas / 222997 98 TSV Dagersheim e.V. 0:31,98
7. Strambach, David / 287099 98 SSG Pforzheim 0:32,69
8. Illich, Nicholas / 241729 98 SSG Filder-Neckar-Teck 0:35,16
9. Killinger, Lukas / 252274 98 VfL Nagold 0:35,56
10. Widmann, Philipp / 323525 98 TV Plochingen 0:37,13
Disqualifikation:
Becker, Marcus / 279441 98 SSG Pforzheim
Start vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:50 Uhr
Nicht angetreten:
Wieland, Tobi / 204213 98 SV Weinstadt
Jahrgang 1997
1. Ganter, Luka / 204045 97 SV Weinstadt 0:27,04
2. Rißler, Björn / 197730 97 SSG Filder-Neckar-Teck 0:27,40
3. Helbing, Lukas / 186736 97 SSG Filder-Neckar-Teck 0:27,52
4. Riethmüller, Jerg / 196230 97 SSG Reutlingen/Tübingen 0:27,87
5. Lieberenz, Dennis / 252008 97 SV Weinstadt 0:28,23
6. Seitz, Sven / 196581 97 SSG Pforzheim 0:29,63
7. Buck, Marius / 194900 97 TSV Dagersheim e.V. 0:29,97
8. Mandl, Luis / 193221 97 SC Möhringen 0:29,97
9. Kovac, Filip / 266917 97 TV Plochingen 0:30,78
10. Fetzer, Till / 256485 97 SG Salach / Süssen 0:32,04
11. Zhang, Xiaoyu / 269471 97 TV Nellingen 0:32,90
Nicht angetreten:
Stojanovic, Aleksandar / 253949 97 SV Weinstadt
Jahrgang 1996
1. Leiser, Ben / 204039 96 SV Weinstadt 0:26,17
2. Klauß, Kai / 204040 96 SV Weinstadt 0:26,72
3. Hepperle, Markus / 186729 96 SSG Filder-Neckar-Teck 0:27,77
4. König, Christian / 223451 96 SC Möhringen 0:27,93
5. Schreiner, Gregor / 179112 96 Schwimmclub Delphin Grünstadt 0:28,70
6. Löwe, Jonas / 169584 96 Schwimmclub Delphin Grünstadt 0:29,45
7. Kertzscher, Christoph Simon / 209232 96 SSG Filder-Neckar-Teck 0:29,68
8. Ostertag, Bastian / 283221 96 TuS Metzingen 0:33,36
9. Fritzenschaft, Robert / 224427 96 SC Möhringen 0:34,45
Jahrgang 1995
1. Maierhöfer, Marvin / 242759 95 SSG Filder-Neckar-Teck 0:26,48
2. Meyer, Lukas / 170397 95 TuS Metzingen 0:26,54
3. Truetsch, Jonas / 170400 95 TuS Metzingen 0:28,22
4. Hufnagel, Johannes / 183393 95 SSG Filder-Neckar-Teck 0:31,44
Jahrgang 1994 und älter
1. Knysch, Alexander / 116370 90 SSV Ulm 1846 0:25,67
2. Ben Shlomo, Jonathan / 56193 80 SG Gundelfingen-Denzlingen 0:25,92
3. Groche, Andreas / 152787 94 SC Möhringen 0:25,92
4. Pratsch, Thomas / 124486 88 TuS Metzingen 0:25,92
5. Steiner, David / 153420 93 SSG Filder-Neckar-Teck 0:26,37
6. Gabriel, Marius / 193904 94 TV Nellingen 0:26,41
7. Baldauf, Holger / 169581 86 Schwimmclub Delphin Grünstadt 0:26,43
8. Jung, Daniel / 169600 93 Schwimmclub Delphin Grünstadt 0:26,43
9. Schneider, Dominic / 142789 93 SSG Filder-Neckar-Teck 0:26,98
10. Rex, Niclas / 156638 94 SSG Reutlingen/Tübingen 0:26,98
11. Schock, Timo / 188691 92 TV Nellingen 0:27,22
12. Ludwig, Roman / 174009 93 SSG Filder-Neckar-Teck 0:28,20
13. Zwerschke, Yannick / 183400 92 SSG Filder-Neckar-Teck 0:28,20
14. Ottmayer, Sebastian / 188686 92 TV Nellingen 0:28,50
15. Gräfe, Frank / 116445 90 TV Nellingen 0:28,51
16. Jakob, Lukas / 180965 94 TV Nellingen 0:29,29
17. Göbel, Sven / 152785 94 SC Möhringen 0:29,29
|
Jahrgang 2004
1. Mauz, Antonia / 309777 04 SSG Filder-Neckar-Teck 0:47,63
2. Kotschner, Mara / 309778 04 SSG Filder-Neckar-Teck 0:50,25
3. Bayer, Lene Emma / 315193 04 SSG Filder-Neckar-Teck 0:56,50
4. Schwald, Bianca / 0 04 SG Delphin Zollernalb 1:05,98
5. Rockenstiehl, Nicole / 0 04 SG Delphin Zollernalb 1:09,99
Jahrgang 2003
1. Gendig, Nina / 299522 03 TSV Neustadt 1906 0:40,30
2. Bröde, Cecina / 315203 03 SSG Filder-Neckar-Teck 0:48,32
3. Kämpfert, Isabel / 316960 03 TSV Neustadt 1906 0:49,41
4. Römer, Annika / 315196 03 SSG Filder-Neckar-Teck 0:52,44
5. Kalhamer, Jule / 316957 03 TSV Neustadt 1906 0:59,95
6. Sasuga, Samira / 316954 03 TSV Neustadt 1906 1:01,77
7. Fasolt, Jacqueline / 321190 03 TSV Neustadt 1906 1:02,87
8. Keller, Louisa / 315189 03 SSG Filder-Neckar-Teck 1:02,92
Disqualifikation:
Beck, Carina / 0 03 SSG Filder-Neckar-Teck
Bei der 25m Wende die Wand nicht berührt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:08 Uhr
Nicht angetreten:
Kriegel, Wibke / 316953 03 TSV Neustadt 1906
Reinwald, Nina / 299521 03 TSV Neustadt 1906
Jahrgang 2002
1. Roth, Alicia / 284935 02 TSV Neustadt 1906 0:38,94
2. Tick, Fenja / 292964 02 SSG Filder-Neckar-Teck 0:39,17
3. Itzigehl, Tabea / 317716 02 TV Plochingen 0:42,36
4. Fink, Emily / 298525 02 TuS Metzingen 0:42,63
5. Gebert, Lara / 299319 02 SSG Filder-Neckar-Teck 0:44,41
6. Zur, Julia / 272038 02 SSG Filder-Neckar-Teck 0:46,09
7. Spiller, Anna / 311362 02 SG Delphin Zollernalb 0:50,17
8. Berisha, Adelina / 311065 02 TV Nellingen 0:53,53
9. Balkan, Selin / 0 02 SG Delphin Zollernalb 0:54,02
10. Bastah, Ajlina / 315191 02 SSG Filder-Neckar-Teck 0:58,75
11. Arsou, Areti / 315195 02 SSG Filder-Neckar-Teck 1:00,13
12. Berisha, Vanessa / 311064 02 TV Nellingen 1:04,87
Nicht angetreten:
Dovridis, Joanna / 283869 02 SSG Filder-Neckar-Teck
Jahrgang 2001
1. Ockert, Sina / 242882 01 TSV Dagersheim e.V. 0:34,15
2. Küspert, Lisa-Marie / 287764 01 TuS Metzingen 0:35,83
3. Theurer, Tirza / 299471 01 VfL Nagold 0:42,13
4. Bastah, Melina / 315192 01 SSG Filder-Neckar-Teck 0:42,64
5. Weller, Leonie / 299727 01 SG Salach / Süssen 0:43,40
6. Stübing, Marie / 299321 01 SSG Filder-Neckar-Teck 0:43,51
7. König, Julia Madeleine / 298689 01 SC Möhringen 0:43,62
8. Kinzelmann, Maike / 315194 01 SSG Filder-Neckar-Teck 0:44,29
9. Kokoschka, Chantal / 321047 01 SG Delphin Zollernalb 0:49,68
10. Pfefferle, Jule / 0 01 SG Delphin Zollernalb 0:50,06
11. Medel, Marica / 0 01 SG Delphin Zollernalb 0:51,59
Nicht angetreten:
Martella, Ginetta / 275779 01 TSV Dagersheim e.V.
Jahrgang 2000
1. Birkenhagen, Susann / 179133 00 Schwimmclub Delphin Grünstadt 0:29,08
2. Sasuga, Naomi / 219503 00 TSV Neustadt 1906 0:31,82
3. Tick, Lara / 256410 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:32,17
4. Eckwert, Annika / 252818 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:32,20
5. Kehl, Michelle / 272319 00 TuS Metzingen 0:32,20
6. Nothnagel, Janina / 292265 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:33,64
7. Lange, Veronika / 245805 00 SC Möhringen 0:35,63
8. Gabriel, Marlen / 180960 00 TV Nellingen 0:35,75
9. Rupp, Eliane / 321048 00 SG Delphin Zollernalb 0:36,70
10. Zanner, Luana / 225067 00 TSV Dagersheim e.V. 0:39,95
11. Thiel, Vanessa / 286205 00 SG Delphin Zollernalb 0:42,20
12. Boldt, Jennifer / 312925 00 SSG Filder-Neckar-Teck 0:43,76
13. Schultheiß, Lea / 0 00 SG Delphin Zollernalb 0:45,00
Jahrgang 1999
1. Schneider, Sophia / 261136 99 SSG Filder-Neckar-Teck 0:30,52
2. Ihringer, Lisa-Marie / 264848 99 SSG Pforzheim 0:32,08
3. Speer, Chiara / 257833 99 SSG Pforzheim 0:32,31
4. Klauß, Kim / 221107 99 SV Weinstadt 0:32,40
5. Speer, Hannah / 257832 99 SSG Pforzheim 0:32,64
6. Bui, Thanh Thao / 276455 99 SSG Filder-Neckar-Teck 0:33,57
7. Buck, Florentine / 216271 99 TSV Dagersheim e.V. 0:33,84
8. Jacobi, Lara / 235079 99 TSV Neustadt 1906 0:33,89
9. Bluthardt, Svenja / 194872 99 TSV Dagersheim e.V. 0:34,44
10. Friedrich, Karolina / 248132 99 TSV Neustadt 1906 0:34,87
11. Warnecke, Jule-Marie / 245810 99 SC Möhringen 0:35,36
12. Kiel, Julia / 260740 99 SSG Filder-Neckar-Teck 0:36,07
13. Witzke, Lea / 270658 99 VfL Nagold 0:36,07
14. Mlynek, Lea / 309351 99 SSG Filder-Neckar-Teck 0:36,07
15. Färber, Sarah Melissa / 221796 99 TV Nellingen 0:37,02
16. Herbst, Helen / 300007 99 SSG Filder-Neckar-Teck 0:37,03
17. Krohmer, Luise / 270657 99 VfL Nagold 0:37,93
18. Dieterle, Leonie / 317713 99 TV Plochingen 0:38,97
19. Flaig, Sophie / 0 99 SG Delphin Zollernalb 0:39,34
20. Pimpl, Jasmin / 311069 99 TV Nellingen 0:39,42
21. Helwig, Jacqueline / 263565 99 TV Nellingen 0:46,82
Jahrgang 1998
1. Fischer, Gina / 260742 98 SSG Filder-Neckar-Teck 0:30,39
2. Itzigehl, Selina / 283114 98 TV Plochingen 0:30,43
3. Schneider, Thalia / 176644 98 SSG Filder-Neckar-Teck 0:30,82
4. Bendinger, Sandra / 219622 98 Schwimmclub Delphin Grünstadt 0:31,01
5. Faas, Lea / 232986 98 SSG Pforzheim 0:31,39
6. Maas, Laura / 204056 98 SV Weinstadt 0:31,44
7. Sarhage, Mirja / 260741 98 SSG Filder-Neckar-Teck 0:31,74
8. Weiß, Lara / 169571 98 Schwimmclub Delphin Grünstadt 0:32,13
9. Adami, Sarah / 279967 98 SG Gundelfingen-Denzlingen 0:32,32
10. Pfirrmann, Julia / 213841 98 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,37
11. Hering, Mady-Allison / 230698 98 SSG Reutlingen/Tübingen 0:32,73
12. Boldt, Carolin / 273105 98 TuS Metzingen 0:32,98
13. Walz, Denise / 268956 98 VfL Nagold 0:33,40
14. Schneider, Lara / 222996 98 TSV Dagersheim e.V. 0:34,19
15. Schmidt, Salina / 296153 98 SG Gundelfingen-Denzlingen 0:34,63
16. Rohfleisch, Sandra / 248450 98 SSG Filder-Neckar-Teck 0:34,92
17. Schmitt, Jessica / 259406 98 TV Nellingen 0:34,92
18. Sobeck, Fabienne / 221799 98 TV Nellingen 0:36,33
Jahrgang 1997
1. Knoke, Nadja / 186760 97 SSG Filder-Neckar-Teck 0:29,62
2. Müller, Carmen / 204058 97 SV Weinstadt 0:30,27
3. Hermann, Julia / 204049 97 SV Weinstadt 0:30,41
4. Rißler, Angela / 169583 97 Schwimmclub Delphin Grünstadt 0:30,63
5. Ockert, Janina / 194888 97 TSV Dagersheim e.V. 0:31,29
6. Frey, Johanna / 213430 97 SG Salach / Süssen 0:31,80
7. Buchner, Stefanie / 196253 97 SSG Reutlingen/Tübingen 0:31,92
8. Schmolke, Leslie-Marie / 169567 97 Schwimmclub Delphin Grünstadt 0:32,15
9. Pauer, Johanna / 312759 97 SG Gundelfingen-Denzlingen 0:32,58
10. Wahl, Elisa / 228445 97 SSG Filder-Neckar-Teck 0:32,79
11. Göbel, Daniela / 193218 97 SC Möhringen 0:34,19
12. Schlotterbeck, Lisa / 210435 97 TuS Metzingen 0:34,22
13. Heinzelmann, Deborah / 283223 97 TuS Metzingen 0:37,67
14. Schultheiß, Katrin / 0 97 SG Delphin Zollernalb 0:37,76
Nicht angetreten:
Kerber, Emily / 193225 97 SC Möhringen
Schock, Nadja / 188690 97 TV Nellingen
Jahrgang 1996
1. Preuss, Laura / 187154 96 SSG Filder-Neckar-Teck 0:30,35
2. Wandel, Sabrina / 222931 96 SSG Filder-Neckar-Teck 0:31,55
3. Zwerschke, Philine / 183399 96 SSG Filder-Neckar-Teck 0:33,94
4. Gabriel, Marie-Christin / 180961 96 TV Nellingen 0:35,56
Jahrgang 1995
1. Buck, Leonie / 159364 95 TSV Dagersheim e.V. 0:30,55
2. Scheider, Larissa / 218159 95 SG Gundelfingen-Denzlingen 0:33,59
3. Faas, Fabienne / 225425 95 SSG Pforzheim 0:34,04
4. Schamm, Jenny / 188688 95 TV Nellingen 0:35,35
Nicht angetreten:
Scherer, Melanie / 256600 95 SSG Reutlingen/Tübingen
Nothstein, Laura / 159365 95 TSV Dagersheim e.V.
Jahrgang 1994 und älter
1. Weber, Rike / 149171 93 SSG Reutlingen/Tübingen 0:29,90
2. Staudenmaier, Lena / 146266 93 TV Nellingen 0:30,72
3. Hoell, Franziska / 154140 94 SSG Filder-Neckar-Teck 0:31,28
4. Oettinger, Vera / 159403 94 SC Möhringen 0:31,42
5. Drescher, Laura / 145619 93 TuS Metzingen 0:31,53
6. Brander, Jennifer / 146447 92 SSG Filder-Neckar-Teck 0:32,13
7. Stammer, Pia / 153203 94 Schwimmclub Delphin Grünstadt 0:33,57
8. Gruber, Janine / 180963 92 TV Nellingen 0:33,58
9. Preiß, Katharina / 117172 90 TV Nellingen 0:34,67
10. Schmiel, Maike / 188689 93 TV Nellingen 0:34,98
Nicht angetreten:
Kubon, Katrin / 188684 91 TV Nellingen
|
Jahrgang 2003
1. Walz, Moritz / 301498 03 TuS Metzingen 1:56,65
2. Wotschel, Max / 0 03 SG Delphin Zollernalb 2:08,02
3. Schwab, Jannik / 315190 03 SSG Filder-Neckar-Teck 2:13,34
4. Münch, Lukas / 315197 03 SSG Filder-Neckar-Teck 2:14,16
Jahrgang 2002
1. Iseke, Fritz-Valentin / 316958 02 TSV Neustadt 1906 1:48,63
2. Zöllner, David / 299520 02 TSV Neustadt 1906 1:52,03
3. Polster, Benjamin / 283664 02 TSV Neustadt 1906 1:52,76
4. Roser, Sebastian / 311359 02 SG Delphin Zollernalb 2:05,14
5. Sauer, Marc / 312037 02 SC Möhringen 2:12,04
6. Ballardt, Phillip / 0 02 SG Delphin Zollernalb 2:12,65
7. Belagras, Pascal / 315593 02 SSG Filder-Neckar-Teck 2:16,81
8. Rockenstiehl, Pascal / 311358 02 SG Delphin Zollernalb 2:31,57
Jahrgang 2001
1. Müller, Matteo / 280453 01 TSV Ehningen 1:45,44
2. Kischkel, Ellis / 286206 01 SG Delphin Zollernalb 1:46,54
3. Weber, Patrick / 242884 01 TSV Dagersheim e.V. 1:48,20
4. Abend, Leo / 268093 01 SSG Filder-Neckar-Teck 1:48,39
5. Brazel, Felix / 298537 01 TuS Metzingen 1:48,69
6. Rühle, Lukas / 311444 01 TV Nellingen 1:52,52
7. Paulus, Lars / 288503 01 SSG Filder-Neckar-Teck 1:53,50
8. Schneider, Nico / 262353 01 TSV Dagersheim e.V. 1:54,79
9. Sieber, Marco / 305732 01 SSG Filder-Neckar-Teck 1:58,82
10. Stütz, Jonas / 309095 01 SG Salach / Süssen 2:11,48
Nicht angetreten:
Späth, Lucas / 315595 01 TuS Metzingen
Jahrgang 2000
1. Lerche, Christian / 245802 00 SC Möhringen 1:37,55
2. Wüst, Sascha / 218261 00 TSV Dagersheim e.V. 1:38,40
3. Meisenburg, Jonas / 295731 00 SSG Filder-Neckar-Teck 1:47,62
4. Mandl, Tonio / 245804 00 SC Möhringen 1:47,72
5. Schmitt, Marius / 243075 00 SSG Filder-Neckar-Teck 1:52,97
Disqualifikation:
Ruff, Moritz / 299317 00 SSG Filder-Neckar-Teck
Start vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:40 Uhr
Nicht angetreten:
Kiel, Marc / 282079 00 SSG Filder-Neckar-Teck
Jahrgang 1999
1. Niggemeier, Niklas / 259783 99 TSV Neustadt 1906 1:31,93
2. Bauer, Kasim / 245808 99 SC Möhringen 1:41,94
3. Maierhöfer, Maurice / 312931 99 SSG Filder-Neckar-Teck 1:52,07
4. Müller, Aaron / 277480 99 TSV Ehningen 2:11,32
Disqualifikation:
Eberle, Daniel / 315810 99 SSG Filder-Neckar-Teck
Start vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:45 Uhr
Nicht angetreten:
Blümlein, Pascal / 261137 99 SSG Filder-Neckar-Teck
Colonius, Niklas / 241726 99 SSG Filder-Neckar-Teck
Jahrgang 1998
1. Perez, Patrick / 235017 98 TuS Metzingen 1:18,76
2. Schmitt, Maximilian / 220323 98 SSG Filder-Neckar-Teck 1:22,26
3. Groten, Luis / 226682 98 SSG Reutlingen/Tübingen 1:23,31
4. Tadjbani, Kian / 279354 98 SSG Pforzheim 1:26,92
5. Beirle, Simon / 253593 98 SG Salach / Süssen 1:31,27
6. Illich, Nicholas / 241729 98 SSG Filder-Neckar-Teck 1:34,97
Disqualifikation:
Strambach, David / 287099 98 SSG Pforzheim
Der Schwimmer machte Wechselbeinschläge.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:50 Uhr
Nicht angetreten:
Steinhauser, Wanja / 236976 98 SSG Reutlingen/Tübingen
Wieland, Tobi / 204213 98 SV Weinstadt
Jahrgang 1997
1. Florian, Patrick / 237092 97 TSV Neustadt 1906 1:21,14
2. Kanzler, Rey / 300743 97 SSG Reutlingen/Tübingen 1:23,58
3. Buck, Marius / 194900 97 TSV Dagersheim e.V. 1:26,60
4. Oettinger, Felix / 194474 97 SC Möhringen 1:27,94
5. Zhang, Xiaoyu / 269471 97 TV Nellingen 1:33,74
Nicht angetreten:
Stojanovic, Aleksandar / 253949 97 SV Weinstadt
Jahrgang 1996
1. Kertzscher, Christoph Simon / 209232 96 SSG Filder-Neckar-Teck 1:17,35
2. Moll, Alexander / 207294 96 SG Regio Freiburg 1:17,79
3. Ostertag, Bastian / 283221 96 TuS Metzingen 1:24,96
4. Fritzenschaft, Robert / 224427 96 SC Möhringen 1:36,13
Jahrgang 1995
1. Maierhöfer, Marvin / 242759 95 SSG Filder-Neckar-Teck 1:14,53
2. Truetsch, Jonas / 170400 95 TuS Metzingen 1:20,65
3. Hufnagel, Johannes / 183393 95 SSG Filder-Neckar-Teck 1:29,27
Jahrgang 1994 und älter
1. Pratsch, Thomas / 124486 88 TuS Metzingen 1:13,90
2. Zwerschke, Yannick / 183400 92 SSG Filder-Neckar-Teck 1:14,90
3. Gräfe, Frank / 116445 90 TV Nellingen 1:20,46
4. Göbel, Sven / 152785 94 SC Möhringen 1:22,68
5. Ludwig, Roman / 174009 93 SSG Filder-Neckar-Teck 1:25,82
|
Jahrgang 2003
1. Keller, Louisa / 315189 03 SSG Filder-Neckar-Teck 2:25,29
Disqualifikation:
Bröde, Cecina / 315203 03 SSG Filder-Neckar-Teck
Start vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:03 Uhr
Römer, Annika / 315196 03 SSG Filder-Neckar-Teck
Wechselbeinschläge nach dem Start
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:03 Uhr
Nicht angetreten:
Reinwald, Nina / 299521 03 TSV Neustadt 1906
Jahrgang 2002
1. Roth, Alicia / 284935 02 TSV Neustadt 1906 1:50,56
2. Frey, Corinna / 292173 02 SG Salach / Süssen 1:52,72
3. Zur, Julia / 272038 02 SSG Filder-Neckar-Teck 1:54,36
4. Fink, Emily / 298525 02 TuS Metzingen 1:55,88
5. Bastah, Ajlina / 315191 02 SSG Filder-Neckar-Teck 2:10,69
6. Berisha, Adelina / 311065 02 TV Nellingen 2:11,32
7. Arsou, Areti / 315195 02 SSG Filder-Neckar-Teck 2:16,63
8. Berisha, Vanessa / 311064 02 TV Nellingen 2:17,71
Disqualifikation:
Spiller, Anna / 311362 02 SG Delphin Zollernalb
Bei der 50m Wende nur mit einer Hand angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:06 Uhr
Jahrgang 2001
