26. Nationales Nachwuchsschwimmfest 2003

Protokoll

Veranstalter: TSV Bernhausen / Ausrichter: Abteilung Schwimmen

(Abs. 1)



Kampfgericht:
    Schiedsrichter  1 : Bruno Füssel                     SVW Bezirk MN
  Schiedsrichterin  2 : Irina Maier                      SVW Bezirk MN
             Sprecher : Sven Schäffer                    SSG Filder-Neckar-Teck
              Starter : Züche Marcus                     SG Betzingen / Metzingen
       Schwimmrichter : Schön Jenniger                   SSG Filder-Neckar-Teck
     Zeitnehmerobfrau : Bauer Katja                      TV Kemnat
      Zeitnehmerin  1 : Carina Beck                      SSG Filder-Neckar-Teck
      Zeitnehmerin  2 : Louisa Heidle                    S.B. Schwaben Stuttgart
        Zeitnehmer  3 : Simon Stoll                      SSG Filder-Neckar-Teck
      Zeitnehmerin  4 : Roswitha Hermann                 SV Weinstadt
      Zeitnehmerin  5 : Ellinor Vetz                     SV Weinstadt
           Reserve-ZN : Yvette Kaslik                    SV Regio Stuttgart
     Zeitnehmerobmann : Nevzat Erciycs                   SSV Esslingen
    Zielrichterobfrau : Tina Kunet                       SSV Esslingen
     Zielrichterin  1 : Tina Kunet                       SSV Esslingen
       Zielrichter  2 : Edith Walz-Stalur                TSG Glems
     Zielrichterin  3 : Julia Orlando                    TSV Zizishausen
     Zielrichterin  4 : Anke Klodt - Ortloff             SV Weinstadt
       Zielrichter  5 : Martin Salwik                    SSG Filder-Neckar-Teck
       Zielrichter  6 : Jürgen Walz                      SG Betzingen / Metzingen
   Wenderichterobmann : Klaus Breckel                    SSG Filder-Neckar-Teck
      Wenderichter  1 : Klaus Breckel                    SSG Filder-Neckar-Teck
   Wenderichterin 2/3 : Staudenmaier Tanja               TV Nellingen
   Wenderichterin 4/5 : Nicola Wellmann                  TV Zuffenhausen
      Protokollführer : Oliver Grimm                     SSG Filder-Neckar-Teck

Wettkampf 1: 50 m Freistil männlich
Wettkampf 2: 100 m Freistil männlich
Wettkampf 3: 50 m Brust weiblich
Wettkampf 4: 100 m Brust weiblich
Wettkampf 5: 50 m Rücken männlich
Wettkampf 6: 100 m Rücken männlich
Wettkampf 7: 50 m Schmetterling weiblich
Wettkampf 8: 100 m Schmetterling weiblich
Wettkampf 9: 4*50 m Brust gemischt Jugend D+E
Wettkampf 10: 4*50 m Brust gemischt Jugend C
Wettkampf 11: 4*50 m Freistil gemischt Jugend B

Wettkampf 1: 50 m Freistil männlich

Jahrgang 1992
   1. Römer, Tobias                 92 S.B. Schwaben Stuttgart      0:33,04     281
   2. Haidle, Erwin                 92 S.B. Schwaben Stuttgart      0:33,78     263
   3. Blankenhorn, Lars             92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:36,06     216
   4. Streicher, Philipp            92 SG Betzingen / Metzingen     0:36,33     211
   5. Glaser, Hannes                92 SSV Esslingen                0:38,76 ZE  174
   6. Finkes, Robin                 92 SSV Esslingen                0:39,23     167
   7. Semen, Emre                   92 TV 89 Zuffenhausen           0:40,66     150
   8. Budde, Frederik               92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:41,76     139
   9. Miller, Patrick               92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:42,50     132
  10. Binas, Anastasius             92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:44,17     117
  11. Jasper, Simon                 92 SC Möhringen                 0:45,19     109
  12. Volkmann, David               92 TV Nellingen                 0:46,45     101
  13. Schweig, Niklas               92 SSV Esslingen                0:47,34      95
  13. Nithammer, Mathias            92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:47,34      95
  15. Federschmid, Heiko            92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:49,24      84
  16. Fortino, Giovanni             92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:49,58      83
  17. Koch, Tobias                  92 S.B. Schwaben Stuttgart      0:49,98      81
  18. Ertürk, Görkem                92 TV 89 Zuffenhausen           0:51,28      75
  19. Gehweiler, Maximilian         92 SV Weinstadt                 0:52,83      68
  20. Zürn, Marc                    92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:53,55      66
Nicht angetreten:
      Betz, Lukas                   92 S.B. Schwaben Stuttgart                
      Assenheimer, Jan              92 S.B. Schwaben Stuttgart                
      Simon, Kevin                  92 SSG Filder-Neckar-Teck                 

Jahrgang 1993
   1. Steiner, David                93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:37,74     188
   2. Yilmaz, Burak                 93 S.B. Schwaben Stuttgart      0:38,76 ZE  174
   3. Probst, Jens                  93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:39,93     159
   4. Endress, Luca                 93 SG Betzingen / Metzingen     0:40,04     157
   5. Aigner, Johannes              93 SSV Esslingen                0:40,61     151
   6. Donay, Yann                   93 TV 89 Zuffenhausen           0:41,14     145
   7. Stohmaier, Felix              93 SC Möhringen                 0:41,78     139
   8. Kropf, Rene                   93 SV Weinstadt                 0:43,22     125
   9. Nagy, Dennis                  93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:43,28     125
  10. Schölkopf, Carlo              93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:43,37     124
  11. Knecht, Mario                 93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:43,89     119
  12. Uetz, Lukas                   93 SV Weinstadt                 0:44,74     113
  13. Glaser, Pascale               93 TV 89 Zuffenhausen           0:44,85     112
  14. Walz, Robin                   93 SG Betzingen / Metzingen     0:45,08     110
  15. Kromer, Marco                 93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:45,13     110
  16. Deutelmoser, Max              93 TV 89 Zuffenhausen           0:45,36     108
  17. Kremer, Jan                   93 S.B. Schwaben Stuttgart      0:46,24     102
  18. Grottoli, Pierre - Luigi      93 S.B. Schwaben Stuttgart      0:46,78      99
  19. Schweizer, David              93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:48,24      90
  20. Alber, Alexander              93 TV Nellingen                 0:48,43      89
  21. Rosenberg, Tim                93 TV Kemat                     0:59,35      48
  22. Müller, Felix                 93 TV Kemat                     1:05,53      36
Nicht angetreten:
      Merker, Alexander             93 SC Möhringen                           
      Erciyas, Koray                93 SSV Esslingen                          
      Gross, Gerret                 93 SSG Filder-Neckar-Teck                 

Jahrgang 1994
   1. Wille, Jannik                 94 SSG Filder-Neckar-Teck       0:40,55     152
   2. Hermann, Timo                 94 SV Weinstadt                 0:41,46     142
   3. Wilhelm, Dorian               94 SG Betzingen / Metzingen     0:46,31     102
   4. Barth, Rico                   94 SSV Esslingen                0:46,44     101
   5. Prager, Sebastian             94 SV Weinstadt                 0:47,00      97
   6. Ortloff, Lars                 94 SV Weinstadt                 0:48,46      89
   7. Nierlich, Lenard              94 SSG Filder-Neckar-Teck       0:50,94      76
   8. Bähner, Sebastian             94 SV Weinstadt                 0:51,18      75
   9. Misailidou, Konstantinos      94 TV 89 Zuffenhausen           0:52,06      71
  10. Küper, Laurenz                94 SSG Filder-Neckar-Teck       0:52,59      69
  11. Von Pokrzywnicki, Sven        94 S.B. Schwaben Stuttgart      0:59,22      48
  12. Vico, Petri                   94 SSG Filder-Neckar-Teck       1:03,08      40
  13. Bayer, Pascal                 94 TV Kemat                     1:09,53      30
  14. Vogel, Patrick                94 S.B. Schwaben Stuttgart      1:09,83      29
  14. Gartenmeier, Jonas            94 SC Möhringen                 1:09,83      29
  16. Kreuzer, Leon                 94 S.B. Schwaben Stuttgart      1:17,35      21
  17. Efthriadis, Nikolaos          94 SSG Filder-Neckar-Teck       1:17,68      21
  18. Wartini, Pascal               94 TV Kemat                     1:41,17       9
Nicht angetreten:
      Göbel, Sven                   94 SC Möhringen                           
      Schiller, Daniel              94 SV Weinstadt                           
      Rehm, Chris - Dominique       94 SSG Filder-Neckar-Teck                 

Jahrgang 1995
   1. Mödinger, Lars                95 SV Weinstadt                 0:40,16     156
   2. Chen, Shengjian               95 S.B. Schwaben Stuttgart      0:44,79     112
   3. Finkes, Valentin              95 SSV Esslingen                0:46,76      99
   4. Müller, Mark                  95 SV Regio Stuttgart           0:49,01      86
   5. Habrich, Vincent              95 SG Betzingen / Metzingen     0:50,35      79
   6. Meyer, Lukas                  95 SG Betzingen / Metzingen     0:51,14      75
   7. Kienzle, Paul                 95 SV Weinstadt                 0:51,51      74
   8. Peter, Björn                  95 SSG Filder-Neckar-Teck       0:52,20      71
   9. Ketzer, Dominik               95 TV Kemat                     1:12,14      26
  10. Schumacher, Moritz            95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:15,39      23
  11. Kamm, Julius                  95 S.B. Schwaben Stuttgart      1:20,71      19
Abmeldung:
      Mochel, Christian             95 SSG Filder-Neckar-Teck                 
Nicht angetreten:
      De Campos, Michael            95 SV Regio Stuttgart                     
Wettkampf 2: 100 m Freistil männlich

Jahrgang 1988
   1. Welzel, Gregor                88 SSG Filder-Neckar-Teck       1:04,46     408
   2. Heinicke, Torben              88 TSG Abtsgmünd                1:12,03     293
   3. Lohmann, Pascal               88 SG Glems                     1:13,23     278
   4. Lafera, Alex                  88 SC Möhringen                 1:14,70     262
Nicht angetreten:
      Kapfer, Frank                 88 SG Glems                               

Jahrgang 1989
   1. Schiemann, Markus             89 SG Betzingen / Metzingen     1:04,81     402
   2. Staudenmaier, Tim             89 TV Nellingen                 1:10,10     317
   3. Nicolai, Maximilian           89 SC Möhringen                 1:17,83     232
   4. Staber, Fabian                89 SG Glems                     1:26,63     168
Abmeldung:
      Wippermann, Philipp           89 SSG Filder-Neckar-Teck                 
      Soppa, Hendrik                89 SSG Filder-Neckar-Teck                 
Nicht angetreten:
      Noseck, Julian                89 SG Glems                               

Jahrgang 1990
   1. Knysch, Alexander             90 SSG Filder-Neckar-Teck       1:07,64     353
   2. Reissing, Stefan              90 SSG Filder-Neckar-Teck       1:13,84     272
   3. Sander, Daniel                90 SG Betzingen / Metzingen     1:15,93     250
   4. Münchinger, Tobias            90 S.B. Schwaben Stuttgart      1:16,70     242
   5. Probst, Tim                   90 SSG Filder-Neckar-Teck       1:21,98     198
   6. Braatz, Philipp               90 SSG Filder-Neckar-Teck       1:36,64     121

Jahrgang 1991
   1. Wilhelm, Jan - Philipp        91 SG Betzingen / Metzingen     1:14,10     269
   2. Yilmaz, Berkay                91 S.B. Schwaben Stuttgart      1:14,11     269
   3. Philipps, Rudolf              91 SG Betzingen / Metzingen     1:16,83     241
   4. Salwik, Felix                 91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:18,91     222
   5. Kleinert, Christoph           91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:23,60     187
   6. Stahl, Werner                 91 S.B. Schwaben Stuttgart      1:25,00     178
   7. Härtl, Roman                  91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:27,56     163
   8. Langer, Philipp               91 SG Betzingen / Metzingen     1:34,00     131
   9. Eckert, Paul - Felix          91 S.B. Schwaben Stuttgart      1:38,59     114
  10. Zeller, Stefan                91 SV Regio Stuttgart           1:49,28      83
  11. Rutka, Sebastian              91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:49,93      82
  12. Kruger, Matthias              91 TSG Abtsgmünd                1:55,26      71
  13. Kolatschek, Sascha            91 SSG Filder-Neckar-Teck       2:00,22      63
  14. Klein, Alexander              91 SV Regio Stuttgart           2:00,60      62
  15. Schweig, Maximilian           91 SSV Esslingen                2:02,50      59
  16. Maier, Louis                  91 TV Nellingen                 2:03,73      57
Abmeldung:
      Kessler, Viktor               91 SSV Esslingen                          
Nicht angetreten:
      Forkl, Fabian                 91 SSG Filder-Neckar-Teck                 
Wettkampf 3: 50 m Brust weiblich

Jahrgang 1992
   1. Frank, Sonja                  92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:47,14     279
   2. Totzauer, Chantal             92 TV Kemat                     0:47,61     271
   3. Wünsch, Vanessa               92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:48,14     262
   4. Boscher, Nicole               92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:48,60     255
   5. Krüger, Sabrina               92 SSV Esslingen                0:49,14     247
   6. Torlach, Yolanda              92 S.B. Schwaben Stuttgart      0:49,15     246
   7. Brander, Jennifer             92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:49,54     241
   8. Siegemund, Lisa               92 TV Nellingen                 0:50,96     221
   9. Hasenfuß, Sandra              92 S.B. Schwaben Stuttgart      0:51,68     212
  10. Haas, Anna Maria              92 SV Weinstadt                 0:51,78     211
  11. Delius, Kristina              92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:52,53     202
  12. Döring, Luisa                 92 TV 89 Zuffenhausen           0:52,63     201
  13. Haas, Teresa Monika           92 SV Weinstadt                 0:53,36     192
  14. Schreiner, Lisa               92 S.B. Schwaben Stuttgart      0:53,83     187
  15. Galasso, Jessica              92 TV Kemat                     0:54,68     179
  16. Meyer, Esther                 92 SG Betzingen / Metzingen     0:54,93     176
  17. Straub, Miriam                92 TV Kemat                     0:55,96     167
  18. Swoboda, Viktoria             92 SSV Esslingen                0:57,96     150
  19. Conz, Lena                    92 TSV Zizishausen              0:59,28     140
  20. Kog, Reyman                   92 S.B. Schwaben Stuttgart      0:59,48     139
  21. Karayigit, Duygu              92 SSG Filder-Neckar-Teck       1:01,49     126
  22. Petric, Melanie               92 SV Regio Stuttgart           1:01,57 ZE  125
  23. Hötzl, Ronja                  92 TSV Zizishausen              1:07,24      96
Disqualifikation:
      Schaber, Jessica              92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:53,49   
      Beine nicht auf gleicher horizontaler Ebene geführt
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:06 Uhr
Abmeldung:
      Gruschka, Christina           92 SSG Filder-Neckar-Teck                 
Nicht angetreten:
      Polizzi, Vanessa              92 SSG Filder-Neckar-Teck                 
      Schütte, Tanja                92 SSG Filder-Neckar-Teck                 
      Pascher, Stefanie             92 SSG Filder-Neckar-Teck                 

Jahrgang 1993
   1. Reissing, Julia               93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:45,38     313
   2. Drescher, Laura               93 SG Betzingen / Metzingen     0:49,01     249
   3. Bauer, Agnes                  93 SSV Esslingen                0:49,47     242
   4. Papadopoulu, Eva              93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:50,53     227
   5. Peter, Katharina              93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:51,67     212
   6. Eberspächer, Christina        93 SSV Esslingen                0:52,41     203
   7. Wiesenberg, Tamara            93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:53,65     189
   8. Bühring, Frauke               93 SV Weinstadt                 0:54,35     182
   9. Hoffmann, Lea                 93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:54,55     180
  10. Kienzle, Leonie               93 SV Weinstadt                 0:54,83     177
  11. Staudenmaier, Lena            93 TV Nellingen                 0:55,34     172
  12. Käs, Stefanie                 93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:55,42     172
  13. Kuch, Ulrike                  93 SV Weinstadt                 0:55,64     170
  14. Vetter, Hanna                 93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:56,90     159
  15. Bölk, Katharina               93 TV Kemat                     0:57,29     155
  16. Kleemann, Laura               93 S.B. Schwaben Stuttgart      0:57,48     154
  17. Schmidt, Stefanie             93 SG Betzingen / Metzingen     0:57,68     152
  18. Karayigit, Gözde              93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:58,23     148
  19. Gölkel, Leonie                93 TV Kemat                     0:58,67     145
  20. Misailidis, Sarah             93 TV 89 Zuffenhausen           0:59,26     140
  21. Speck, Cathleen               93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:59,78     137
  22. Kleinert, Celina              93 SSG Filder-Neckar-Teck       1:00,45     132
  23. Petri, Nadja                  93 SSG Filder-Neckar-Teck       1:02,01     122
  24. Eckert, Stefanie              93 S.B. Schwaben Stuttgart      1:02,63     119
  25. Sobeck, Céline                93 TV Nellingen                 1:03,35     115
  26. Selbach, Kira                 93 SSG Filder-Neckar-Teck       1:04,59     108
  27. Hoch, Tanita                  93 TV Kemat                     1:09,22      88
  28. Branz, Anja                   93 TSV Zizishausen              1:29,04      41
Disqualifikation:
      Pfund, Katharina              93 SV Regio Stuttgart           0:59,35   
      nach Start einen Kraularmzug
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:06 Uhr
      Schumacher, Ellen             93 SV Regio Stuttgart           1:01,24   
      Beine nicht auf gleicher horizontaler Ebene geführt
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:00 Uhr
      Schmiel, Maike                93 TV Nellingen                 1:03,14   
      Beine nicht auf gleicher horizontaler Ebene geführt
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:57 Uhr
Nicht angetreten:
      Blutharth, Alexandra          93 TV Nellingen                           
      Truetsch, Nathalie            93 SG Betzingen / Metzingen               

Jahrgang 1994
   1. Streicher, Janina             94 SG Betzingen / Metzingen     0:50,16     232
   2. Schweizer, Vanessa            94 SSG Filder-Neckar-Teck       0:53,10     195
   3. Wellmann, Maike               94 TV 89 Zuffenhausen           0:55,79     168
   4. Lialiou, Christiana           94 S.B. Schwaben Stuttgart      0:56,13     165
   5. Laukemann, Nicolina           94 SSG Filder-Neckar-Teck       0:57,60     153
   6. Kirchner, Lena                94 SV Weinstadt                 0:58,70     144
   7. Strobel, Julia                94 SSG Filder-Neckar-Teck       0:59,10     141
   8. Hoell, Franziska              94 SSG Filder-Neckar-Teck       1:02,01     122
   9. Hassenfuss, Jessica           94 S.B. Schwaben Stuttgart      1:02,85     118
  10. Massar, Sonja                 94 S.B. Schwaben Stuttgart      1:03,25     115
  11. Phillipp, Janina              94 TV Kemat                     1:03,41     114
  12. Nagy, Natascha                94 SSG Filder-Neckar-Teck       1:05,90     102
  13. Wolf, Patricia                94 SG Betzingen / Metzingen     1:07,06      97
  14. Petric, Jelena                94 SV Regio Stuttgart           1:07,08      97
  15. Weckenmann, Maria             94 SSG Filder-Neckar-Teck       1:08,40      91
  16. Haselmaier, Franziska         94 SSG Filder-Neckar-Teck       1:09,94      85
  17. Signorello, Marisa            94 SV Weinstadt                 1:10,56      83
  18. Reiber, Svenja                94 SSG Filder-Neckar-Teck       1:13,51      73
  19. Bulla, Clarissa               94 TSV Zizishausen              1:18,77      59
  20. Akman, Emine                  94 TV Kemat                     1:38,44      30
Nicht angetreten:
      Blickle, Lea                  94 SSG Filder-Neckar-Teck                 
      Schaich, Edith                94 SSG Filder-Neckar-Teck                 
      Schöllkopf, Franziska         94 SSG Filder-Neckar-Teck                 

Jahrgang 1995
   1. Kremer, Isabelle              95 S.B. Schwaben Stuttgart      1:00,65     131
   2. De Vooght, Alana              95 S.B. Schwaben Stuttgart      1:01,57 ZE  125
   3. Walz, Jana                    95 SG Betzingen / Metzingen     1:03,01     117
   4. Wiesenberg, Nadja             95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:06,91      97
   5. Appl, Lara                    95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:07,81      94
   6. Daiß, Stefanie                95 SV Weinstadt                 1:10,08      85
   7. Menne, Daniela                95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:11,11      81
   8. Uetz, Elisa                   95 SV Weinstadt                 1:13,03      75
   9. Spreter, Nathalie             95 TV Nellingen                 1:22,05      53
  10. Lang, Marie                   95 SV Regio Stuttgart           1:23,24      50
Nicht angetreten:
      Breining, Kathrin             95 TV Kemat                               
Wettkampf 4: 100 m Brust weiblich

Jahrgang 1988
   1. May, Linda                    88 TSG Abtsgmünd                1:32,94     366
   2. Stiglmeier, Jessicha          88 SSG Filder-Neckar-Teck       1:33,28     362
   3. Lesky, Franziska              88 SC Möhringen                 1:36,84     324
   4. Gschwind, Nina                88 TV Nellingen                 1:39,83     295
   5. Michelfeit, Lea               88 SG Betzingen / Metzingen     1:40,15     293
   6. Raabe, Alexandra              88 SSG Filder-Neckar-Teck       1:40,98     285
Abmeldung:
      Gripentrog, Kathrin           88 SSV Esslingen                          

Jahrgang 1989
   1. Adam, Carina                  89 SSG Filder-Neckar-Teck       1:30,33     399
   2. Koleczek, Tamara              89 TV Nellingen                 1:35,04     342
   3. Heine, Amanda                 89 SG Glems                     1:38,08     312
   4. Hillscher, Julia              89 SSG Filder-Neckar-Teck       1:39,86     295
   5. Steinhülb, Sophia             89 TSG Abtsgmünd                1:45,38     251

Jahrgang 1990
   1. Kreuzberger, Laura            90 SSV Esslingen                1:39,37     300
   2. Gumz, Aurelia                 90 SSG Filder-Neckar-Teck       1:40,36     291
   3. Brandhüber, Sandrine          90 S.B. Schwaben Stuttgart      1:41,87     278
   4. Meyer, Miriam                 90 SG Betzingen / Metzingen     1:42,66     272
   5. Krämer, Sina                  90 SSG Filder-Neckar-Teck       1:45,06     253
   6. Berchtold, Saskia             90 SSG Filder-Neckar-Teck       1:47,03     240
   7. Misailidou, Anastasia         90 TV 89 Zuffenhausen           2:15,13     119
Nicht angetreten:
      Schütze, Nicole               90 SSG Filder-Neckar-Teck                 
      Chiare, Laura                 90 TSV Zizishausen                        
      Wiese, Deborah                90 SG Betzingen / Metzingen               

Jahrgang 1991
   1. Röhl, Annerose                91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:27,48     439
   2. Chen, Yanling                 91 S.B. Schwaben Stuttgart      1:31,59     383
   3. Nicolai, Alena                91 SC Möhringen                 1:38,01     312
   4. Wiesenberg, Nicole            91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:38,13     311
   5. Raabe, Janina                 91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:39,81     296
   6. Strobel, Franziska            91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:43,88     262
   7. Oberle, Corinna               91 SG Glems                     1:45,26     252
   8. Frick, Svenja                 91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:45,31     252
   9. Elser, Anja                   91 SC Möhringen                 1:45,71     249
  10. Röcker, Ann-Katrien           91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:47,03     240
  11. Aldinger, Lotte               91 S.B. Schwaben Stuttgart      1:49,22     225
  12. Baumer, Jessica               91 SSV Esslingen                1:51,84     210
  13. May, Vera                     91 TSG Abtsgmünd                1:54,43     196
  14. Sturm, Sonja                  91 TSG Abtsgmünd                1:56,35     186
  15. Muzit, Terfe                  91 SSG Filder-Neckar-Teck       2:02,43     160
  16. Milone, Vanessa               91 TSV Zizishausen              2:03,18     157
Disqualifikation:
      Kemmer, Verena                91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:53,77   
      25m und 75 m Wendenausführng nur mit einer Hand
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:26 Uhr
      Schwarzkopf, Maren            91 SSG Filder-Neckar-Teck       1:56,33   
      Bei allen Wenden mit einer Hand angeschlagen
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:28 Uhr
Abmeldung:
      Gripentrog, Ulrike            91 SSV Esslingen                          
Nicht angetreten:
      Deuschle, Lana                91 TV Nellingen                           
      Mesfun, Luam                  91 SSG Filder-Neckar-Teck                 
Wettkampf 5: 50 m Rücken männlich

Jahrgang 1992
   1. Haidle, Erwin                 92 S.B. Schwaben Stuttgart      0:41,14     224
   2. Streicher, Philipp            92 SG Betzingen / Metzingen     0:43,31     192
   3. Blankenhorn, Lars             92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:45,24     168
   4. Finkes, Robin                 92 SSV Esslingen                0:45,25     168
   5. Glaser, Hannes                92 SSV Esslingen                0:48,53     136
   6. Jasper, Simon                 92 SC Möhringen                 0:51,09 ZE  117
   7. Semen, Emre                   92 TV 89 Zuffenhausen           0:51,09 ZE  117
   8. Gehweiler, Maximilian         92 SV Weinstadt                 0:53,03     104
   9. Miller, Patrick               92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:53,17     103
  10. Budde, Frederik               92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:53,44     102
  11. Schweig, Niklas               92 SSV Esslingen                0:53,90      99
  12. Binas, Anastasius             92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:57,08      83
  13. Fortino, Giovanni             92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:58,54      77
  14. Koch, Tobias                  92 S.B. Schwaben Stuttgart      1:00,13      71
  15. Nithammer, Mathias            92 SSG Filder-Neckar-Teck       1:00,24      71
  16. Volkmann, David               92 TV Nellingen                 1:09,46      46
Disqualifikation:
      Römer, Tobias                 92 S.B. Schwaben Stuttgart      0:43,56   
      Verlassen der Schwimmlage vor der 25m Wende
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:03 Uhr
      Zürn, Marc                    92 SSG Filder-Neckar-Teck       0:59,08   
      Bei der 25m Wende hat der Schwimmer die Wand nicht berührt
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:59 Uhr
Nicht angetreten:
      Betz, Lukas                   92 S.B. Schwaben Stuttgart                
      Assenheimer, Jan              92 S.B. Schwaben Stuttgart                
      Simon, Kevin                  92 SSG Filder-Neckar-Teck                 

Jahrgang 1993
   1. Steiner, David                93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:45,28     168
   2. Aigner, Johannes              93 SSV Esslingen                0:46,38     156
   3. Endress, Luca                 93 SG Betzingen / Metzingen     0:46,39 ZE  156
   4. Uetz, Lukas                   93 SV Weinstadt                 0:46,39 ZE  156
   5. Donay, Yann                   93 TV 89 Zuffenhausen           0:46,98     150
   6. Yilmaz, Burak                 93 S.B. Schwaben Stuttgart      0:47,85     142
   7. Probst, Jens                  93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:49,06     132
   8. Glaser, Pascale               93 TV 89 Zuffenhausen           0:51,09 ZE  117
   9. Kromer, Marco                 93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:51,79     112
  10. Schweizer, David              93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:53,63     101
  11. Kropf, Rene                   93 SV Weinstadt                 0:53,79     100
  12. Knecht, Mario                 93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:54,16      98
  13. Grottoli, Pierre - Luigi      93 S.B. Schwaben Stuttgart      0:57,24      83
  14. Alber, Alexander              93 TV Nellingen                 0:57,64      81
  15. Walz, Robin                   93 SG Betzingen / Metzingen     0:58,03      79
  16. Nagy, Dennis                  93 SSG Filder-Neckar-Teck       0:59,26      75
  17. Kremer, Jan                   93 S.B. Schwaben Stuttgart      0:59,47      74
Disqualifikation:
      Stohmaier, Felix              93 SC Möhringen                 0:50,36   
      Verlassen der Schwimmlage vor der 25m Wende
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:03 Uhr
Abmeldung:
      Erciyas, Koray                93 SSV Esslingen                          
Nicht angetreten:
      Merker, Alexander             93 SC Möhringen                           
      Gross, Gerret                 93 SSG Filder-Neckar-Teck                 

Jahrgang 1994
   1. Prager, Sebastian             94 SV Weinstadt                 0:48,53     136
   2. Wille, Jannik                 94 SSG Filder-Neckar-Teck       0:50,98     117
   3. Barth, Rico                   94 SSV Esslingen                0:53,80     100
   4. Hermann, Timo                 94 SV Weinstadt                 0:55,28      92
   5. Küper, Laurenz                94 SSG Filder-Neckar-Teck       0:55,64      90
   6. Wilhelm, Dorian               94 SG Betzingen / Metzingen     0:57,26 ZE   83
   7. Ortloff, Lars                 94 SV Weinstadt                 0:57,67      81
   8. Vico, Petri                   94 SSG Filder-Neckar-Teck       1:00,28      71
   9. Von Pokrzywnicki, Sven        94 S.B. Schwaben Stuttgart      1:01,48      67
  10. Kreuzer, Leon                 94 S.B. Schwaben Stuttgart      1:16,09      35
  11. Gartenmeier, Jonas            94 SC Möhringen                 1:23,71      26
Disqualifikation:
      Bähner, Sebastian             94 SV Weinstadt                 0:54,58   
      Zielanschlag in Brustlage
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:03 Uhr
      Vogel, Patrick                94 S.B. Schwaben Stuttgart      0:58,94   
      Der Schwimmer hat vor dem Zeilanschlag die Rückenlage verlassen
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:57 Uhr
      Misailidou, Konstantinos      94 TV 89 Zuffenhausen           0:59,89   
      Der Schwimmer hat vor dem Zielanschlag die Rückenlage verlassen
      Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:59 Uhr
Nicht angetreten:
      Göbel, Sven                   94 SC Möhringen                           
      Schiller, Daniel              94 SV Weinstadt                           

Jahrgang 1995
   1. Mödinger, Lars                95 SV Weinstadt                 0:52,38     108
   2. Chen, Shengjian               95 S.B. Schwaben Stuttgart      0:55,28      92
   3. Finkes, Valentin              95 SSV Esslingen                0:57,26 ZE   83
   4. Kienzle, Paul                 95 SV Weinstadt                 0:58,82      76
   5. Habrich, Vincent              95 SG Betzingen / Metzingen     1:00,01      72
   6. Meyer, Lukas                  95 SG Betzingen / Metzingen     1:06,56      52
   7. Peter, Björn                  95 SSG Filder-Neckar-Teck       1:09,93      45
   8. Kamm, Julius                  95 S.B. Schwaben Stuttgart      1:10,77      44
Disqualifikation:
